Prijslijst 2012
Huurprijzen per week in 2012
| Woning 1,2,4,5 en 8 (4-6 personen) |
Woning 3 en 6 (2 tot 3 personen) |
Woning 7 en 9 (12 tot 14 personen) |
||||||
| Tijdvak | week | weekend midweek |
week | weekend midweek |
week | weekend midweek |
||
| 6 jan t/m 17 feb | 270,- | 180,- | 240,- | 160,- | 800,- | 595,- | ||
| 17 feb t/m 2 mrt | voorjaarsvak | 310,- | 205,- | 270,- | 180,- | 825,- | 595,- | |
| 2 mrt t/m 30 mrt | 270,- | 180,- | 240,- | 160,- | 800,- | 595,- | ||
| 30 mrt t/m 6 apr | goede week | 310,- | 205,- | 270,- | 180,- | 850,- | 625,- | |
| 6 apr t/m 13 apr | pasen | 350,- | 265,- | 310,- | 210,- | 850,- | 695,- | |
| 13 apr t/m 27 apr | 310,- | 205,- | 270,- | 180,- | 800,- | 595,- | ||
| 27 apr t/m 4 mei | meivakantie | 390,- | 250,- | 340,- | 225,- | 850,- | 625,- | |
| 4 mei t/m 11 mei | 310,- | 305,- | 270,- | 180,- | 800,- | 595,- | ||
| 11 mei t/m 18 mei | hemelvaart | 350,- | 310,- | 310,- | 260,- | 850,- | 750,- | |
| 18 mei t/m 25 mei | 310,- | 205,- | 270,- | 180,- | 800,- | 595,- | ||
| 25 mei t/m 1 juni | pinksteren | 350,- | 265,- | 310,- | 210,- | 850,- | 695,- | |
| 1 juni t/m 29 juni | 310,- | 205,- | 270,- | 180,- | 800,- | 595,- | ||
| 29 juni t/m 6 juli | 350,- | 265,- | 310,- | 210,- | 800,- | 595,- | ||
| 6 juli t/m 13 juli | 400,- | 280,- | 350,- | 230,- | 800,- | 595,- | ||
| 13 juli t/m 20 juli | 425,- | 290,- | 375,- | 240,- | 800,- | 595,- | ||
| 20 juli t/m 10 aug | hoogseizoen | 450,- | i.o | 400,- | i.o | 800,- | i.o | |
| 10 aug t/m 17 aug | 425,- | 290,- | 375,- | 240,- | 800,- | 595,- | ||
| 17 aug t/m 24 aug | 400,- | 280,- | 350,- | 230,- | 800,- | 595,- | ||
| 24 aug t/m 31 aug | 350,- | 260,- | 310,- | 210,- | 800,- | 595,- | ||
| 31 aug t/m 12 okt | 310,- | 205,- | 270,- | 180,- | 800,- | 595,- | ||
| 12 okt t/m 26 okt | herfstvakantie | 390,- | 250,- | 340,- | 225,- | 850,- | 625,- | |
| 26 okt t/m 21 dec | 270,- | 180,- | 240,- | 160,- | 800,- | 595,- | ||
| 21 dec t/m 4 jan 2013 | kerstvakantie | 450,- | i.o | 400,- | i.o | 900,- | i.o | |
Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting (€1.35 p.p.p.n vanaf 14 jaar) en schoonmaakkosten.









