Prijslijst 2018
Huurprijzen per week in 2018
Woning 1,2,4,5 en 8 (4-6 pers.) |
Woning 3 en 6 (2 tot 3 pers.) |
Woning 7 en 9 (12 tot 14 pers.) |
|||||
Tijdvak |
week | weekend midweek |
week | weekend midweek |
week | weekend midweek |
|
Hoogseizoen | Juli, Augustus | 485,- | 345,- | 440,- | 295,- | 875,- | 685,- |
Middenseizoen | April, Mei, Juni, September, Oktober | 350,- | 245,- | 320,- | 225,- | 860,- | 685,- |
Laagseizoen | Januari, Februari, Maart, November, December | 295,- | 215,- | 265,- | 195,- | 845,- | 655,- |
Uitzonderingen | |||||||
Voorjaarsvakantie | 17 Februari t/m 4 Maart | 345,- | 240,- | 305,- | 215,- | 870,- | 635,- |
Goede week | 23 Maart t/m 30 Maart | 355,- | 250,- | 315,- | 225,- | 885,- | 685,- |
Paas vakantie | 30 Maart t/m 6 April | 405,- | 305,- | 370,- | 260,- | 890,- | 750,- |
Amstel Gold Race | 13 April t/m 16 April | i.o | i.o | i.o | |||
Mei vakantie | 28 April t/m 6 Mei | 405,- | 305,- | 370,- | 260,- | 890,- | 750,- |
Hemelvaart | 10 Mei t/m 14 Mei | 355,- | 330,- | 850,- | |||
Pinksteren | 18 Mei t/m 22 Mei | 390,- | 305,- | 350,- | 250,- | 880,- | 730,- |
Herfstvakantie | 12 Oktober t/m 26 Oktober | 430,- | 290,- | 380,- | 260,- | 880,- | 660,- |
Kerst en Nieuwjaar | 22 December t/m 6 Januari | i.o | i.o | i.o |
- Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting (€1.35 p.p.p.n vanaf 14 jaar) en schoonmaakkosten (€45,- of €80,- groepswoning )
- Mogelijkheid tot huren van bedlinnen, €8.50 per set
- Honden alleen in overleg toegestaan! (€20,-)
- Aankomst en vertrektijden:
-Week: vrij t/m vrij of ma t/m ma, weekend: vrij t/m ma, midweek: ma t/m vrij.
-Inchecken vanaf 15.00 uur uitchecken tot 10.00 uur.
- U betaalt bij ons geen boekingskosten!!
Klik hier voor het aanvragen van meer informatie en onze algemene voorwaarden